スプリング製造設備一覧



| メーカー名 | 型式 | 台数 | 
|---|---|---|
| (株)板屋製作所 | RX-40A | 1台 | 
| (株)板屋製作所 | PCX-20A | 1台 | 
| (株)板屋製作所 | CX-15 | 1台 | 
| (株)板屋製作所 | MCX-20 | 1台 | 
| (株)板屋製作所 | MCS-15E | 1台 | 
| (株)板屋製作所 | MCS-15G | 1台 | 
| (株)板屋製作所 | MCX-10 | 1台 | 
| (株)板屋製作所 | MX-8 | 1台 | 
| (株)板屋製作所 | MCS-8E | 1台 | 
| (株)板屋製作所 | CX-6 | 3台 | 
| (株)板屋製作所 | AX-3 | 1台 | 
| 新興機械工業(株) | VF-820MFT | 1台 | 
| オリイメック(株) | CLS-16 | 1台 | 
| オリイメック(株) | CL-10 | 2台 | 
| オリイメック(株) | CLS-10V | 1台 | 
試験機


その他設備
| 自動バネ研削機 | 2台 | 
|---|---|
| 投影機 | 1台 | 
| レーザ元素分析ヘッドEA-300搭載 デジタルマイクロスコープ  | 
					  1台 | 
| 電気炉 | 4台 | 
|---|---|
| 画像寸法測定器 | 1台 | 
レーザ元素分析ヘッドEA-300シリーズを導入しました。

蒸着や真空引き不要、そのまま元素分析が可能です。詳細は下記リンクよりご確認ください。